
Клиника люди
Лицензирована
Работает с 2017 г.№ Л041-01126-23/00358271
Дата: 2020-11-27
Пластическая хирургия
7врачей принимают
50вида услуг
5 000 — 750 000 ₽диапазон цен
Загрузка карты...
О клинике
Юридическая информация
ОрганизацияОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНИКА ЛЮДИ"
ИНН2309155606
ОГРН1172375045974
ЛицензияЛ041-01126-23/00358271 от 2020-11-27
Преимущества клиники
Стационар Парковка
Обновлено: 17.06.2026
Цены на услуги
Прайс клиники · 510 позиций. Точную стоимость уточните при записи на консультацию.
Пластика груди
Гинекомастия
| Коррекция гинекомастии (Удаление ткани молочной железы (Гинекомастия у мужчин) с подтяжкой, 1 категория сложности | 300 000 ₽ |
| Коррекция гинекомастии (Удаление ткани молочной железы (Гинекомастия у мужчин) с подтяжкой, 1 категория сложности | 300 000 ₽ |
| Коррекция гинекомастии (Удаление ткани молочной железы (Гинекомастия у мужчин) с подтяжкой, 2 категория сложности | 350 000 ₽ |
| Коррекция гинекомастии (Удаление ткани молочной железы (Гинекомастия у мужчин) с подтяжкой, 2 категория сложности | 350 000 ₽ |
| Коррекция гинекомастии (Удаление ткани молочной железы (Гинекомастия у мужчин) с подтяжкой, 3 категория сложности | 400 000 ₽ |
| Коррекция гинекомастии (Удаление ткани молочной железы (Гинекомастия у мужчин), 1 категория сложности | 150 000 ₽ |
| Коррекция гинекомастии (Удаление ткани молочной железы (Гинекомастия у мужчин), 1 категория сложности | 150 000 ₽ |
| Коррекция гинекомастии (Удаление ткани молочной железы (Гинекомастия у мужчин), 2 категория сложности | 200 000 ₽ |
| Коррекция гинекомастии (Удаление ткани молочной железы (Гинекомастия у мужчин), 2 категория сложности | 200 000 ₽ |
| Коррекция гинекомастии (Удаление ткани молочной железы (Гинекомастия у мужчин), 2 категория сложности | 200 000 ₽ |
| Коррекция гинекомастии (Удаление ткани молочной железы (Гинекомастия у мужчин), 3 категория сложности | 250 000 ₽ |
| Коррекция гинекомастии (Удаление ткани молочной железы (Гинекомастия у мужчин), 3 категория сложности | 250 000 ₽ |
| Коррекция гинекомастии (Удаление ткани молочной железы (Гинекомастия у мужчин), 3 категория сложности | 250 000 ₽ |
Замена имплантов
| Маммопластика (Реэндопротезирование (замена имплантов) , 1 категория сложности | 400 000 ₽ |
| Маммопластика (Реэндопротезирование (замена имплантов) , 2 категория сложности | 400 000 ₽ |
| Маммопластика (Реэндопротезирование (замена имплантов) , 3 категория сложности | 600 000 ₽ |
| Маммопластика (Реэндопротезирование (замена имплантов) имплантами фирмы Silimed | 409 000 ₽ |
| Маммопластика (Реэндопротезирование (замена имплантов), 1 категория сложности | 350 000 ₽ |
| Маммопластика (Реэндопротезирование (замена имплантов), 2 категория сложности | 500 000 ₽ |
| Маммопластика (Реэндопротезирование (замена имплантов), 3 категория сложности | 450 000 ₽ |
Коррекция втянутых сосков
| Пластика втянутых сосков (Двустороннее вмешательство) | 50 000 ₽ |
| Пластика втянутых сосков (Двустороннее вмешательство) | 100 000 ₽ |
| Пластика втянутых сосков (Двустороннее вмешательство) Демченко В.А. | 50 000 ₽ |
| Пластика втянутых сосков (Одностороннее вмешательство) | 30 000 ₽ |
| Пластика втянутых сосков (Одностороннее вмешательство) | 50 000 ₽ |
Коррекция формы ареолы и соска
| Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (Коррекция ареол во время операции) | 20 000 ₽ |
| Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (Коррекция ареол во время операции) | 40 000 ₽ |
| Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (Коррекция ареол во время операции) | 20 000 ₽ |
| Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (Коррекция ареол) | 40 000 ₽ |
| Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (Коррекция ареол) | 50 000 ₽ |
| Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (Коррекция ареол) | 70 000 ₽ |
| Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (Коррекция ареол) | 150 000 ₽ |
| Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (Коррекция ареол) Демченко В.А. | 97 000 ₽ |
| Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (Коррекция ареол), 1 ареола | 50 000 ₽ |
| Коррекция ареолярного комплекса молочных желез (Коррекция ареол), 2 ареолы | 80 000 ₽ |
| Коррекция размера сосков | 90 000 ₽ |
Подтяжка груди (Мастопексия)
| Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (Мастопексия (Подтяжка груди), 1 категория сложности | 300 000 ₽ |
| Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (Мастопексия (Подтяжка груди), 2 категория сложности | 350 000 ₽ |
| Кожная пластика с применением доступа инвертированным Т (Мастопексия (Подтяжка груди), 3 категория сложности | 400 000 ₽ |
| Маммопластика (Мастопексия (Подтяжка груди) вторичная , 1 категория сложности | 500 000 ₽ |
| Маммопластика (Мастопексия (Подтяжка груди) вторичная , 2 категория сложности | 600 000 ₽ |
| Маммопластика (Мастопексия (Подтяжка груди) вторичная , 3 категория сложности | 700 000 ₽ |
| Маммопластика (Мастопексия (Подтяжка груди), 1 категория сложности | 320 000 ₽ |
| Маммопластика (Мастопексия (Подтяжка груди), 1 категория сложности | 300 000 ₽ |
| Маммопластика (Мастопексия (Подтяжка груди), 1 категория сложности | 200 000 ₽ |
| Маммопластика (Мастопексия (Подтяжка груди), 1 категория сложности | 190 000 ₽ |
| Маммопластика (Мастопексия (Подтяжка груди), 1 категория сложности | 300 000 ₽ |
| Маммопластика (Мастопексия (Подтяжка груди), 1 категория сложности Демченко В.А. | 359 000 ₽ |
| Маммопластика (Мастопексия (Подтяжка груди), 2 категория сложности | 250 000 ₽ |
| Маммопластика (Мастопексия (Подтяжка груди), 2 категория сложности | 220 000 ₽ |
| Маммопластика (Мастопексия (Подтяжка груди), 2 категория сложности | 350 000 ₽ |
| Маммопластика (Мастопексия (Подтяжка груди), 2 категория сложности | 350 000 ₽ |
| Маммопластика (Мастопексия (Подтяжка груди), 2 категория сложности | 370 000 ₽ |
| Маммопластика (Мастопексия (Подтяжка груди), 2 категория сложности Демченко В.А. | 400 000 ₽ |
| Маммопластика (Мастопексия (Подтяжка груди), 3 категория сложности | 400 000 ₽ |
| Маммопластика (Мастопексия (Подтяжка груди), 3 категория сложности | 420 000 ₽ |
| Маммопластика (Мастопексия (Подтяжка груди), 3 категория сложности | 240 000 ₽ |
| Маммопластика (Мастопексия (Подтяжка груди), 3 категория сложности | 300 000 ₽ |
| Маммопластика (Мастопексия (Подтяжка груди), 4 категория сложности | 450 000 ₽ |
Увеличение груди (Аугментационная маммопластика)
| Маммопластика (Аугментационная маммопластика с мастопексией (увеличение груди с подтяжкой) имплантами | 300 000 ₽ |
| Маммопластика (Аугментационная маммопластика с мастопексией (увеличение груди с подтяжкой) имплантами Silimed | 550 000 ₽ |
| Маммопластика (Аугментационная маммопластика с мастопексией (увеличение груди с подтяжкой), 1 категория сложности | 400 000 ₽ |
| Маммопластика (Аугментационная маммопластика с мастопексией (увеличение груди с подтяжкой), 1 категория сложности | 350 000 ₽ |
| Маммопластика (Аугментационная маммопластика с мастопексией (увеличение груди с подтяжкой), 1 категория сложности | 460 000 ₽ |
| Маммопластика (Аугментационная маммопластика с мастопексией (увеличение груди с подтяжкой), 1 категория сложности | 290 000 ₽ |
| Маммопластика (Аугментационная маммопластика с мастопексией (увеличение груди с подтяжкой), 2 категория сложности | 490 000 ₽ |
| Маммопластика (Аугментационная маммопластика с мастопексией (увеличение груди с подтяжкой), 2 категория сложности | 400 000 ₽ |
| Маммопластика (Аугментационная маммопластика с мастопексией (увеличение груди с подтяжкой), 2 категория сложности | 310 000 ₽ |
| Маммопластика (Аугментационная маммопластика с мастопексией (увеличение груди с подтяжкой), 2 категория сложности | 450 000 ₽ |
| Маммопластика (Аугментационная маммопластика с мастопексией (увеличение груди с подтяжкой), 3 категория сложности | 500 000 ₽ |
| Маммопластика (Аугментационная маммопластика с мастопексией (увеличение груди с подтяжкой), 3 категория сложности | 520 000 ₽ |
| Маммопластика (Аугментационная маммопластика с мастопексией (увеличение груди с подтяжкой), 3 категория сложности | 330 000 ₽ |
| Маммопластика (Аугментационная маммопластика с мастопексией (увеличение груди с подтяжкой), 4 категория сложности | 600 000 ₽ |
| Маммопластика (Аугментационная маммопластика с мастопексией (увеличение груди с подтяжкой), 4 категория сложности | 550 000 ₽ |
| Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно имплантами | 275 000 ₽ |
| Маммопластика периареолярным доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно имплантами Silimed | 334 000 ₽ |
| Маммопластика подгруднымм доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно имплантами | 250 000 ₽ |
| Маммопластика подгруднымм доступом с применением эндопротеза, расположенного подмышечно имплантами Silimed | 309 000 ₽ |
| Маммопластика с применением имплантата (Односторонняя) | 210 000 ₽ |
| Маммопластика с применением круглых имплантатов , 1 категория сложности | 330 000 ₽ |
| Маммопластика с применением круглых имплантатов , 2 категория сложности | 360 000 ₽ |
| Маммопластика с применением круглых имплантатов , 2 категория сложности | 350 000 ₽ |
| Маммопластика с применением круглых имплантатов , 3 категория сложности | 400 000 ₽ |
| Маммопластика с применением круглых имплантатов , 3 категория сложности | 400 000 ₽ |
| Маммопластика с применением круглых имплантатов Mentor, 1 категория сложности | 230 000 ₽ |
| Маммопластика с применением круглых имплантатов Mentor, 2 категория сложности | 250 000 ₽ |
| Маммопластика с применением круглых имплантатов Mentor, 3 категория сложности | 270 000 ₽ |
| Маммопластика с применением круглых имплантатов Silimed, 1 категория сложности | 230 000 ₽ |
| Маммопластика с применением круглых имплантатов Silimed, 2 категория сложности | 250 000 ₽ |
| Маммопластика с применением круглых имплантатов Silimed, 3 категория сложности | 270 000 ₽ |
| Маммопластика с применением круглых имплантатов, 1 категория сложности | 300 000 ₽ |
| Маммопластика с применением круглых имплантатов, 1 категория сложности | 250 000 ₽ |
| Маммопластика с применением круглых имплантатов, 2 категория сложности | 300 000 ₽ |
| Маммопластика с применением круглых имплантатов, 4 категория сложности | 450 000 ₽ |
Удаление имплантов
| Удаление импланта, трансплантата (Двустороннее вмешательство) | 120 000 ₽ |
| Удаление импланта, трансплантата (Двустороннее) | 150 000 ₽ |
| Удаление импланта, трансплантата (Двустороннее) | 150 000 ₽ |
| Удаление импланта, трансплантата (Двустороннее) Демченко В.А. | 224 000 ₽ |
| Удаление импланта, трансплантата (Одно-, двустороннее) | 80 000 ₽ |
| Удаление импланта, трансплантата (Одностороннее вмешетельство) | 100 000 ₽ |
| Удаление импланта, трансплантата (Одностороннее) | 120 000 ₽ |
| Удаление импланта, трансплантата, 1 категория сложности | 200 000 ₽ |
| Удаление импланта, трансплантата, 2 категория сложности | 250 000 ₽ |
| Удаление импланта, трансплантата, 3 категория сложности | 300 000 ₽ |
| Удаление импланта, трансплантата, 4 категория сложности | 350 000 ₽ |
Уменьшение груди (Редукционная маммопластика)
| Маммопластика уменьшающая (Редукционная маммопластика), 1 категория сложности | 350 000 ₽ |
| Маммопластика уменьшающая (Редукционная маммопластика), 1 категория сложности | 190 000 ₽ |
| Маммопластика уменьшающая (Редукционная маммопластика), 1 категория сложности | 250 000 ₽ |
| Маммопластика уменьшающая (Редукционная маммопластика), 1 категория сложности | 360 000 ₽ |
| Маммопластика уменьшающая (Редукционная маммопластика), 1 категория сложности | 300 000 ₽ |
| Маммопластика уменьшающая (Редукционная маммопластика), 1 категория сложности Демченко В.А. | 409 000 ₽ |
| Маммопластика уменьшающая (Редукционная маммопластика), 2 категория сложности | 300 000 ₽ |
| Маммопластика уменьшающая (Редукционная маммопластика), 2 категория сложности | 220 000 ₽ |
| Маммопластика уменьшающая (Редукционная маммопластика), 2 категория сложности | 400 000 ₽ |
| Маммопластика уменьшающая (Редукционная маммопластика), 2 категория сложности | 390 000 ₽ |
| Маммопластика уменьшающая (Редукционная маммопластика), 2 категория сложности | 350 000 ₽ |
| Маммопластика уменьшающая (Редукционная маммопластика), 2 категория сложности Демченко В.А. | 500 000 ₽ |
| Маммопластика уменьшающая (Редукционная маммопластика), 3 категория сложности | 400 000 ₽ |
| Маммопластика уменьшающая (Редукционная маммопластика), 3 категория сложности | 250 000 ₽ |
| Маммопластика уменьшающая (Редукционная маммопластика), 3 категория сложности | 420 000 ₽ |
| Маммопластика уменьшающая (Редукционная маммопластика), 3 категория сложности Демченко В.А. | 600 000 ₽ |
| Маммопластика уменьшающая (Редукционная маммопластика), 4 категория сложности | 450 000 ₽ |
| Маммопластика уменьшающая (Редукционная маммопластика), 4 категория сложности | 450 000 ₽ |
| Маммопластика (Вторичная маммопластика), 1 категория сложности | 550 000 ₽ |
| Маммопластика (Вторичная маммопластика), 2 категория сложности | 650 000 ₽ |
| Маммопластика (Вторичная маммопластика), 3 категория сложности | 750 000 ₽ |
Пластика лица
Блефаропластика (верхняя)
| Пластика века (Блефаропластика верхняя) проводимая при операции фронтотемпорального лифтинга | 50 000 ₽ |
| Пластика века (Блефаропластика верхняя) проводимая при операции фронтотемпорального лифтинга | 50 000 ₽ |
| Пластика века (Блефаропластика верхняя) проводимая при операции фронтотемпорального лифтинга Демченко В.А. | 82 000 ₽ |
| Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом (Блефаропластика верхняя ), 1 категория сложности | 60 000 ₽ |
| Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом (Блефаропластика верхняя ), 1 категория сложности | 65 000 ₽ |
| Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом (Блефаропластика верхняя ), 1 категория сложности | 60 000 ₽ |
| Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом (Блефаропластика верхняя ), 1 категория сложности Демченко В.А. | 97 000 ₽ |
| Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом (Блефаропластика верхняя ), 2 категория сложности | 86 000 ₽ |
| Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом (Блефаропластика верхняя ), 2 категория сложности | 90 000 ₽ |
| Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом (Блефаропластика верхняя ), 2 категория сложности | 70 000 ₽ |
| Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом (Блефаропластика верхняя ), 3 категория сложности | 100 000 ₽ |
| Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом (Блефаропластика верхняя), 1 категория сложности | 50 000 ₽ |
| Пластика верхних век без пересадки тканей чрескожным доступом (Блефаропластика верхняя), 2 категория сложности | 60 000 ₽ |
| Пластика верхних век, проводимая при операции фронтотемпорального лифтинга | 50 000 ₽ |
Блефаропластика (нижняя)
| Пластика века (Блефаропластика нижняя) проводимая при операции фронтотемпорального лифтинга | 55 000 ₽ |
| Пластика века (Блефаропластика нижняя) проводимая при операции фронтотемпорального лифтинга | 60 000 ₽ |
| Пластика века (Блефаропластика нижняя) проводимая при операции фронтотемпорального лифтинга Демченко В.А. | 82 000 ₽ |
| Пластика нижних век проводимая при операции фронтотемпорального лифтинга | 55 000 ₽ |
| Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (Блефаропластика нижняя ), 1 категория сложности | 80 000 ₽ |
| Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (Блефаропластика нижняя ), 1 категория сложности | 60 000 ₽ |
| Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (Блефаропластика нижняя ), 1 категория сложности | 70 000 ₽ |
| Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (Блефаропластика нижняя ), 1 категория сложности Демченко В.А. | 97 000 ₽ |
| Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (Блефаропластика нижняя ), 2 категория сложности | 110 000 ₽ |
| Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (Блефаропластика нижняя ), 2 категория сложности | 91 000 ₽ |
| Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (Блефаропластика нижняя ), 2 категория сложности | 70 000 ₽ |
| Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (Блефаропластика нижняя ), 3 категория сложности | 130 000 ₽ |
| Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (Блефаропластика нижняя), 1 категория сложности | 50 000 ₽ |
| Пластика нижних век чрескожным подресничным доступом с формированием кожного лоскута (Блефаропластика нижняя), 2 категория сложности | 60 000 ₽ |
Блефаропластика круговая
| Пластика века (Блефаропластика круговая) без и с пересадкой тканей, 1 категория сложности | 150 000 ₽ |
| Пластика века (Блефаропластика круговая) без и с пересадкой тканей, 1 категория сложности | 90 000 ₽ |
| Пластика века (Блефаропластика круговая) без и с пересадкой тканей, 1 категория сложности | 85 000 ₽ |
| Пластика века (Блефаропластика круговая) без и с пересадкой тканей, 1 категория сложности | 110 000 ₽ |
| Пластика века (Блефаропластика круговая) без и с пересадкой тканей, 1 категория сложности Демченко В.А. | 180 000 ₽ |
| Пластика века (Блефаропластика круговая) без и с пересадкой тканей, 2 категория сложности | 100 000 ₽ |
| Пластика века (Блефаропластика круговая) без и с пересадкой тканей, 2 категория сложности | 180 000 ₽ |
| Пластика века (Блефаропластика круговая) без и с пересадкой тканей, 2 категория сложности | 90 000 ₽ |
| Пластика века (Блефаропластика круговая) без и с пересадкой тканей, 2 категория сложности | 131 000 ₽ |
| Пластика века (Блефаропластика круговая) без и с пересадкой тканей, 3 категория сложности | 200 000 ₽ |
| Пластика века (Блефаропластика круговая) без и с пересадкой тканей, 4 категория сложности | 220 000 ₽ |
| Пластика века (Блефаропластика круговая) проводимая при операции фронтотемпорального лифтинга | 75 000 ₽ |
| Пластика века (Блефаропластика круговая) проводимая при операции фронтотемпорального лифтинга | 130 000 ₽ |
| Пластика века (Блефаропластика круговая) проводимая при операции фронтотемпорального лифтинга | 85 000 ₽ |
| Пластика века (Блефаропластика круговая) проводимая при операции фронтотемпорального лифтинга Демченко В.А. | 165 000 ₽ |
Корнер лифт губ
| Пластика верхней губы (Корнер-лифтинг), 1 категроия сложности | 40 000 ₽ |
| Пластика верхней губы (Корнер-лифтинг), 2 категроия сложности | 50 000 ₽ |
| Пластика верхней губы (Корнер-лифтинг), 3 категроия сложности | 60 000 ₽ |
| Пластика верхней губы с использованием местных тканей (Корнерлифт), 1 категория сложности | 60 000 ₽ |
| Пластика верхней губы с использованием местных тканей (Корнерлифт), 2 категория сложности | 70 000 ₽ |
| Пластика верхней губы с использованием местных тканей (Корнерлифт), 3 категория сложности | 80 000 ₽ |
Ментопластика
| Пластика контуров подбородка с использованием имплантата (Ментопластика) | 80 000 ₽ |
| Пластика контуров подбородка с использованием имплантата (Ментопластика) Демченко В.А. | 100 000 ₽ |
Операция булхорн
| Пластика верхней губы (Уменьшение высоты верхней губы, булхорн) | 50 000 ₽ |
| Пластика верхней губы (Уменьшение высоты верхней губы, булхорн) | 88 000 ₽ |
| Пластика верхней губы (Уменьшение высоты верхней губы, булхорн) Демченко В.А. | 88 000 ₽ |
| Пластика верхней губы (Уменьшение высоты верхней губы, булхорн), 1 категория сложности | 100 000 ₽ |
| Пластика верхней губы (Уменьшение высоты верхней губы, булхорн), 1 категория сложности | 45 000 ₽ |
| Пластика верхней губы (Уменьшение высоты верхней губы, булхорн), 2 категория сложности | 130 000 ₽ |
| Пластика верхней губы (Уменьшение высоты верхней губы, булхорн), 2 категория сложности | 60 000 ₽ |
| Пластика верхней губы (Уменьшение высоты верхней губы, булхорн), 3 категория сложности | 160 000 ₽ |
Отопластика
| Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (Отопластика-двустороннее вмешательство) | 80 000 ₽ |
| Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (Отопластика-двустороннее вмешательство) | 95 000 ₽ |
| Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (Отопластика-двустороннее вмешательство) Демченко В.А. | 114 000 ₽ |
| Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (Отопластика-двустороннее вмешательство), 1 категория сложности | 75 000 ₽ |
| Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (Отопластика-двустороннее вмешательство), 1 категория сложности | 200 000 ₽ |
| Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (Отопластика-двустороннее вмешательство), 1 категория сложности | 65 000 ₽ |
| Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (Отопластика-двустороннее вмешательство), 2 категория сложности | 230 000 ₽ |
| Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (Отопластика-двустороннее вмешательство), 2 категория сложности | 75 000 ₽ |
| Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (Отопластика-двустороннее вмешательство), 2 категория сложности | 85 000 ₽ |
| Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (Отопластика-двустороннее вмешательство), 3 категория сложности | 260 000 ₽ |
| Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (Отопластика-одностороннее вмешательство) | 120 000 ₽ |
| Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (Отопластика-одностороннее вмешательство) | 40 000 ₽ |
| Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (Отопластика-одностороннее вмешательство) | 60 000 ₽ |
| Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (Отопластика-одностороннее вмешательство) | 40 000 ₽ |
| Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (Отопластика-одностороннее вмешательство) | 35 000 ₽ |
| Пластика выступающих (оттопыренных) ушных раковин (Отопластика-одностороннее вмешательство) Демченко В.А. | 59 000 ₽ |
| Резекция ушной раковины (Одна ушная раковина) | 30 000 ₽ |
Пластика мочки уха
| Иссечение тканей наружнего уха (Коррекция одной мочки уха) | 10 000 ₽ |
| Иссечение тканей наружнего уха (Коррекция одной мочки уха) | 20 000 ₽ |
| Иссечение тканей наружнего уха (Коррекция одной мочки уха) | 10 000 ₽ |
| Иссечение тканей наружнего уха (Коррекция одной мочки уха) | 10 000 ₽ |
| Иссечение тканей наружнего уха (Коррекция одной мочки уха) Демченко В.А. | 12 000 ₽ |
| Иссечение тканей наружного уха (Коррекция одной мочки уха) | 30 000 ₽ |
| Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход (коррекция одной мочки уха) | 20 000 ₽ |
| Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход (коррекция одной мочки уха) | 20 000 ₽ |
| Наложение швов на ушную раковину и наружный слуховой проход (коррекция одной мочки уха) | 10 000 ₽ |
Подтяжка висков
| Пластика бровей с использованием эндоскопической техники (Височный лифтинг) | 130 000 ₽ |
| Пластика бровей с использованием эндоскопической техники (Височный лифтинг) | 110 000 ₽ |
| Пластика бровей с использованием эндоскопической техники (Височный лифтинг) | 156 000 ₽ |
| Пластика бровей с использованием эндоскопической техники (Височный лифтинг) Демченко В.А. | 174 000 ₽ |
| Пластика бровей с использованием эндоскопической техники (Височный лифтинг), 1 категория сложности | 150 000 ₽ |
| Пластика бровей с использованием эндоскопической техники (Височный лифтинг), 2 категория сложности | 170 000 ₽ |
Подтяжка лба и бровей
| Пластика мягких тканей лба открытым способом с использованием коронарного доступа | 254 000 ₽ |
| Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (Фронтотемпоральный лифтинг), 1 категория сложности | 196 000 ₽ |
| Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (Фронтотемпоральный лифтинг), 1 категория сложности | 116 000 ₽ |
| Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (Фронтотемпоральный лифтинг), 1 категория сложности | 200 000 ₽ |
| Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (Фронтотемпоральный лифтинг), 1 категория сложности | 150 000 ₽ |
| Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (Фронтотемпоральный лифтинг), 2 категория сложности | 250 000 ₽ |
| Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (Фронтотемпоральный лифтинг), 2 категория сложности | 126 000 ₽ |
| Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (Фронтотемпоральный лифтинг), 2 категория сложности | 255 000 ₽ |
| Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (Фронтотемпоральный лифтинг), 2 категория сложности | 210 000 ₽ |
| Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (Фронтотемпоральный лифтинг), 3 категория сложности | 146 000 ₽ |
| Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (Фронтотемпоральный лифтинг), 3 категория сложности | 280 000 ₽ |
| Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (Эндоскопическая коррекция морщин) | 100 000 ₽ |
Подтяжка лица
| Пликация мягких тканей боковых отделов лица (SMAS), 1 категория сложности | 262 000 ₽ |
| Пликация мягких тканей боковых отделов лица (SMAS), 1 категория сложности | 250 000 ₽ |
| Пликация мягких тканей боковых отделов лица (SMAS), 2 категория сложности | 341 000 ₽ |
| Пликация мягких тканей боковых отделов лица (SMAS), 2 категория сложности | 300 000 ₽ |
| Пликация мягких тканей боковых отделов лица (Мини SMAS) | 150 000 ₽ |
| Пликация мягких тканей боковых отделов лица (Мини SMAS) | 150 000 ₽ |
| Пликация мягких тканей боковых отделов лица (Мини СМАС) Демченко В.А. | 350 000 ₽ |
| Пликация мягких тканей боковых отделов лица (СМАС), 1 категория сложности Демченко В.А. | 500 000 ₽ |
| Пликация мягких тканей боковых отделов лица (СМАС), 2 категория сложности Демченко В.А. | 590 000 ₽ |
Ринопластика
| Пластика кончика носа | 140 000 ₽ |
| Пластика кончика носа Демченко В.А. | 176 000 ₽ |
| Пластика носа (Ринопластика), 1 категория сложности | 350 000 ₽ |
| Пластика носа (Ринопластика), 1 категория сложности | 290 000 ₽ |
| Пластика носа (Ринопластика), 1 категория сложности Демченко В.А. | 294 000 ₽ |
| Пластика носа (Ринопластика), 2 категория сложности | 330 000 ₽ |
| Пластика носа (Ринопластика), 2 категория сложности | 400 000 ₽ |
| Пластика носа (Ринопластика), 2 категория сложности Демченко В.А. | 324 000 ₽ |
| Пластика носа (Ринопластика), 3 категория сложности | 380 000 ₽ |
| Пластика носа (Ринопластика), 3 категория сложности | 450 000 ₽ |
| Пластика носа (Ринопластика), 4 категория сложности | 430 000 ₽ |
| Пластика носа (Ринопластика), вторичная | 400 000 ₽ |
| Пластика носа (Ринопластика), вторичная 1 категория сложности | 500 000 ₽ |
| Пластика носа (Ринопластика), вторичная 2 | 500 000 ₽ |
| Пластика носа (Ринопластика), вторичная 2 категория сложности | 600 000 ₽ |
| Пластика носа (Ринопластика), вторичная 3 | 600 000 ₽ |
| Пластика носа (Ринопластика), вторичная 3 категория сложности | 650 000 ₽ |
| Пластика носа (Ринопластика), с забором реберного хряща | 700 000 ₽ |
| Пластика носа (Ринопластика), с забором реберного хряща, 1 категория сложности | 400 000 ₽ |
| Пластика носа (Ринопластика), с забором реберного хряща, 2 категория сложности | 450 000 ₽ |
| Пластика носа при кифозе (горбинка) | 180 000 ₽ |
Трансконъюнктивальная блефаропластика
| Пластика нижних век трансконъюктивальным доступом | 91 000 ₽ |
Удаление комков Биша
| Контурная пластика лица (Удаление комков Биша) | 65 000 ₽ |
| Контурная пластика лица (Удаление комков Биша) | 83 000 ₽ |
| Контурная пластика лица (Удаление комков Биша) | 100 000 ₽ |
| Контурная пластика лица (Удаление комков Биша) Демченко В.А. | 107 000 ₽ |
Эндоскопическая подтяжка лица
| Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (Фронтотемпоральный лифтинг), 1 категория сложности Демченко В.А. | 400 000 ₽ |
| Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (Фронтотемпоральный лифтинг), 2 категория сложности Демченко В.А. | 300 000 ₽ |
| Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (Эндоскопическая коррекция морщин) | 100 000 ₽ |
| Пластика мягких тканей лба с использованием эндоскопической техники (Эндоскопическая коррекция морщин) Демченко В.А. | 150 000 ₽ |
| Удаление ксантелазм век | 50 000 ₽ |
Пластика тела
Абдоминопластика
| Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика) | 250 000 ₽ |
| Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика), 1 категория сложности | 250 000 ₽ |
| Иссечение кожи и подкожно-жировой клетчатки передней брюшной стенки (абдоминопластика), 1 категория сложности | 230 000 ₽ |
